| Elektrorohre und Kabelschutz / Tiefbau-Produkte | |||||
| Elektrorohre aus PVC | 832 KB | gültig ab 01.06.2010 | |||
| Elektrorohre aus halogenfreiem Material, HFT | 1079 KB | gültig ab 01.06.2010 | |||
| Elektrorohre aus Metall | 539 KB | gültig ab 01.06.2010 | |||
| Montagematerial und Einziehhilfen | 276 KB | gültig ab 01.06.2010 | |||
| Auf- und Unterputzdosen, Hohlwanddosen | 716 KB | gültig ab 01.06.2010 | |||
| Betonbau-Installationssystem | 616 KB | gültig ab 01.06.2010 | |||
| Schutz von Energieleitungen | 374 KB | gültig ab 01.06.2010 | |||
| Telekom-Rohrsysteme | 689 KB | gültig ab 01.06.2010 | |||
| Sonderprodukte zum Leitungsbau | 723 KB | gültig ab 01.06.2010 | |||
| Rohrsysteme in der Wasserwirtschaft | 569 KB | gültig ab 01.06.2010 | |||
| Technische Angaben | 1987 KB | gültig ab 01.06.2010 | |||
| Katalog komplett | 8670 KB | gültig ab 01.06.2010 | |||
| Die anderen PDFs enthalten die einzelnen Kapitel dieses Katalogs | |||||
| Beiblatt CL-HFCL | 61 KB | gültig ab 04.10.2006 | |||
| Preisliste | 307 KB | gültig ab 01.01.2012 | |||
| Preisliste (Excel) | ZIP | 48 KB | gültig ab 01.01.2012 | ||
| Preisliste (Datanorm) | ZIP | 35 KB | gültig ab 01.01.2012 | ||
| Blitzschutz - Erdung | |||||
| Katalog | 6108 KB | gültig ab 01.04.2011 | |||
| Preisliste | 346 KB | gültig ab 01.04.2011 | |||
| Preisliste (Excel) | ZIP | 22 KB | gültig ab 01.04.2011 | ||
| Preisliste (Datanorm) | ZIP | 17 KB | gültig ab 01.04.2011 | ||
| Stromverteiler | |||||
| Katalog | 3715 KB | gültig ab 01.07.2009 | |||
| Preisliste | 515 KB | gültig ab 01.06.2012 | |||
| Preisliste (Excel) | ZIP | 8 KB | gültig ab 01.06.2012 | ||
| Preisliste (Datanorm) | ZIP | 4 KB | gültig ab 01.06.2012 | ||
| Kabelkanalsysteme | |||||
| Katalog | 3736 KB | gültig ab 01.04.2010 | |||
| Preisliste (PDF) | 281 KB | gültig ab 01.04.2011 | |||
| Preisliste (Excel) | ZIP | 12 KB | gültig ab 01.04.2011 | ||
| Preisliste (Datanorm) | ZIP | 8 KB | gültig ab 01.04.2011 | ||
| Kabel- und Schlauchverschraubungen | |||||
| Katalog | 5164 KB | gültig ab 01.01.2004 | |||
| Kabelschellen | |||||
| Katalog | 3461 KB | gültig ab 01.09.2007 | |||
| Preisliste | 319 KB | gültig ab 01.06.2012 | |||
| Preisliste (Excel) | ZIP | 33 KB | gültig ab 01.06.2012 | ||
| Preisliste (Datanorm) | ZIP | 16 KB | gültig ab 01.06.2012 | ||
| Kabeltragesysteme | |||||
| Katalog | 4870 KB | gültig ab 01.09.2002 | |||
| Preisliste (PDF) | 378 KB | gültig ab 01.06.2012 | |||
| Preisliste (Datanorm) | ZIP | 48 KB | gültig ab 01.06.2012 | ||
| Preisliste (Excel) | ZIP | 84 KB | gültig ab 01.06.2012 | ||
| Schnelldreher-Preisliste | 1328 KB | gültig ab 01.06.2012 | |||
| Industrieinstallationen aus Metall | |||||
| Katalog | 2093 KB | gültig ab 01.03.2010 | |||
| Preisliste | 399 KB | gültig ab 01.01.2012 | |||
| Preisliste (Excel) | ZIP | 18 KB | gültig ab 01.01.2012 | ||
| Preisliste (Datanorm) | ZIP | 10 KB | gültig ab 01.01.2012 | ||
| Einziehsysteme | |||||
| Katalog | 2388 KB | gültig ab 01.02.2005 | |||
| Bildpreisliste Kamera-Inspektionssysteme & Kabelzugmaschinen | 284 KB | gültig ab 01.03.2012 | |||
| Preisliste | 607 KB | gültig ab 01.06.2012 | |||
| Preisliste (Excel) | ZIP | 23 KB | gültig ab 01.06.2012 | ||
| Preisliste (Datanorm) | ZIP | 12 KB | gültig ab 01.06.2012 | ||
| Befestigungselemente | |||||
| Katalog | 859 KB | gültig ab 01.04.2005 | |||
| Preisliste (PDF) | 339 KB | gültig ab 01.04.2011 | |||
| Preisliste (Excel) | ZIP | 7 KB | gültig ab 01.04.2011 | ||
| Preisliste (Datanorm) | ZIP | 5 KB | gültig ab 01.04.2011 | ||
| Kabelschächte aus PE | |||||
| Katalog | 3792 KB | gültig ab 01.01.2011 | |||
| Katalog inkl. Preisliste Achtung: Teuerungszuschlag +8,5% ab 1.5.2011! | |||||
| Leitpflöcke und Schneestangen | |||||
| Preisliste Leitpflöcke und Schneestangen, PDF | 414 KB | gültig ab 01.01.2012 | |||
| Preisliste Leitpflöcke und Schneestangen, Excel | ZIP | 7 KB | gültig ab 01.01.2012 | ||
| GE Power Controls | |||||
| Preisliste (Datanorm) | ZIP | 171 KB | gültig ab 01.01.2008 | ||
| Preisliste (Excel) | ZIP | 378 KB | gültig ab 01.01.2008 | ||
| Hauff | |||||
| Schnelldreher Ringraumdichtungen | 731 KB | gültig ab 01.06.2012 | |||
| Preisliste Kabeldurchführungen | 6172 KB | gültig ab 01.04.2012 | |||
| Preisliste Rohrdurchführungen | 3117 KB | gültig ab 01.04.2012 | |||
| Gesamtpreisliste | |||||
| Gesamtpreisliste 01/2012, Excel | ZIP | 479 KB | gültig ab 01.01.2012 | ||
| Gesamtpreisliste 01/2012, Datanorm | ZIP | 214 KB | gültig ab 01.01.2012 | ||
| Gesamtpreisliste 06/2011, Excel | ZIP | 766 KB | gültig ab 01.06.2011 | ||
| Gesamtpreisliste 06/2011, Datanorm | ZIP | 338 KB | gültig ab 01.06.2011 | ||
| Gesamtpreisliste 04/2011, Excel | ZIP | 787 KB | gültig ab 01.04.2011 | ||
| Gesamtpreisliste 04/2011, Datanorm | ZIP | 346 KB | gültig ab 01.04.2011 | ||
| Gesamtpreisliste 01/2011, Datanorm | ZIP | 337 KB | gültig ab 01.01.2011 | ||
| Gesamtpreisliste 01/2011, Excel | ZIP | 764 KB | gültig ab 01.01.2011 | ||
| Gesamtpreisliste 11/2010, Datanorm | ZIP | 334 KB | gültig ab 01.11.2010 | ||
| Gesamtpreisliste 11/2010, Excel | ZIP | 759 KB | gültig ab 01.11.2010 | ||
| Gesamtpreisliste 10/2010, Excel | ZIP | 779 KB | gültig ab 01.10.2010 | ||
| Gesamtpreisliste 10/2010, Datanorm | ZIP | 341 KB | gültig ab 01.10.2010 | ||
| Gesamtpreisliste 04/2010, Excel | ZIP | 767 KB | gültig ab 01.04.2010 | ||
| Gesamtpreisliste 04/2010, Datanorm | ZIP | 337 KB | gültig ab 01.04.2010 | ||
| Gesamtpreisliste 01/2010, Excel | ZIP | 748 KB | gültig ab 01.01.2010 | ||
| Gesamtpreisliste 01/2010, Datanorm | ZIP | 334 KB | gültig ab 01.01.2010 | ||
| Gesamtpreisliste 10/2009, Excel | ZIP | 748 KB | gültig ab 15.10.2009 | ||
| Gesamtpreisliste 10/2009, Datanorm | ZIP | 334 KB | gültig ab 15.10.2009 | ||
| Gesamtpreisliste 08/2009, Excel | ZIP | 792 KB | gültig ab 01.08.2009 | ||
| Gesamtpreisliste 08/2009, Datanorm | ZIP | 369 KB | gültig ab 01.08.2009 | ||
| Dietzel GmbH 1. Haidequerstraße 3-5, Postfach 50 A-1111 Wien Tel: +43/1/76 0 76-0 Fax: +43/1/76 0 76-500 E-Mail: office@dietzel-univolt.com |